特征:
●速率可达 155Mbps/1.25Gbps/2.5Gbps
●传输距离可达 3KM/20KM/40KM/60KM/80KM
●3.3V/5.0V扩展电源
●可热插拔
●低EMI性能
●低功耗
●一类激光器产品符合"IEC 60825-1 and IEC 60825-2"规范
●符合千兆转换器接口 (GBIC) 版本 5.5
●符合"IEEE 802.3z/Gigabit Ethernet"规范
应用:
●以太网
●交换机与交换机对接
●高速I/O
●总线扩展应用
Product Number | Data Rate | Wavelength (nm) | Transmission Distance | Connector | Laser (Tx) | Detector (RX) | Datasheet Download |
FPBG351GS-3 | 1.25G | Tx1310 | 3KM | SC | FP | PIN | |
Rx1550 | |||||||
FPBG531GS-3 | 1.25G | Tx1550 | 3KM | SC | FP | PIN | |
Rx1310 | |||||||
FPBG351GS-20 | 1.25G | Tx1310 | 20KM | SC | FP | PIN | |
Rx1550 | |||||||
FPBG531GS-20 | 1.25G | Tx1550 | 20KM | SC | DFB | PIN | |
Rx1310 | |||||||
FPBG451GS-80 | 1.25G | Tx1490 | 80KM | SC | DFB | PIN | |
Rx1550 | |||||||
FPBG541GS-80 | 1.25G | Tx1550 | 80KM | SC | DFB | PIN | |
Rx1490 | |||||||
FPBG352GS-20 | 2.5G | Tx1310 | 20KM | SC | FP/DFB | PIN | Datasheet |
Rx1550 | |||||||
FPBG532GS-20 | 2.5G | Tx1550 | 20KM | SC | FP/DFB | PIN | Datasheet |
Rx1310 | |||||||
FPBG452GS-40 | 2.5G | Tx1490 | 40KM | SC | DFB | PIN | Datasheet |
Rx1550 | |||||||
FPBG542GS-40 | 2.5G | Tx1550 | 40KM | SC | DFB | PIN | Datasheet |
Rx1490 | |||||||
FPBG452GS-80 | 2.5G | Tx1490 | 80KM | SC | DFB | PIN | Datasheet |
Rx1550 | |||||||
FPBG542GS-80 | 2.5G | Tx1550 | 80KM | SC | DFB | PIN | Datasheet |
Rx1490 |